En 2019, les élections locales concerneront 117 communes réparties sur toute l’étendue du territoire national
comme suit :
| Préfecture | Dénomination | Ressort territorial | Nbre de cantons | Chef-lieu |
| RÉGION DES SAVANES | ||||
| Cinkassé | Cinkassé 1 | Cinkassé, Boadé, Noaga, Gouloungoussi | 04 | Cinkassé |
| Cinkassé 2 | Timbou, Sam-Naba, Nadjoundi,
Biankouri |
04 | Timbou | |
| Tône | Tône 1 | Dapaong, Toaga, Pana, Bidjenga, Kourientre, Poissongui, Natigou | 07 | Dapaong |
| Tône 2 | Naki-Ouest, Namaré, Nanergou | 03 | Naki-Ouest | |
| Tône 3 | ,Tami, Nioukpourma, Lotogou Warkambou | 04 | Tami | |
| Tône 4 | Korbongou, Sanfatoute, Louanga,
Katindi |
04 | Korbongou | |
| Kpendjal | Kpendjal 1 | Mandouri, Koundjoaré, Tambigou | 03 | Mandouri |
| Kpendjal 2 | Borgou | 01 | Borgou | |
| Kpendjal Ouest | Kpendjal Ouest 1 | Naki-Est, Ogaro, Nayéga | 03 | Naki-Est |
| Kpendjal Ouest 2 | Pogno, Namoundjoga, Tambonga,
Papri |
04 | Pogno | |
| Oti | Oti 1 | Mango, Sadori, Faré | 03 | Mango |
| Oti 2 | Barkoissi, Nagbéni, Loko, Galangashie, Tchanaga | 05 | Barkoissi | |
| Oti Sud | Oti Sud 1 | Gando, Mogou, Sagbiebou, Tchamonga | 04 | Gando |
| Oti Sud 2 | Takpamba, Nali, Koumongou, Kountoaré | 04 | Takpamba | |
| Tandjoaré | Tandjoaré 1 | Bogou, Pligou, Boulogou, Nandoga,
Bombouaka, Goundoga, Tamongue, Loko |
08 | Tandjoaré |
| Tandjoaré 2 | Nano, Sissiak, Bagou, Tampialime,
Mamproug, Doukpergou, Lokpanou, Sangou |
08 | Nano |
| Préfecture | Dénomination | Ressort territorial | Nbre de cantons | Chef-lieu |
| RÉGION DE LA KARA | ||||
| Kéran | Kéran 1 | Kantè, Pessidè, Akpontè | 03 | Kantè |
| Kéran 2 | Ataloté, Ossacré, Hélota | 03 | Ataloté | |
| Kéran 3 | Nadoba, Warengo, Koutougou | 03 | Nadoba | |
| Bassar | Bassar 1 | Bassar, Kalanga, Baghan | 03 | Bassar |
| Bassar 2 | Bandjeli, Dimouri, Bitchabe | 03 | Bandjeli | |
| Bassar 3 | Kabou, Manga | 02 | Kabou | |
| Bassar 4 | Sanda-Kagbanda, Sanda-Afowou | 02 | Sanda-
Kagbanda |
|
| Dankpen | Dankpen 1 | Guerin-Kouka,
Nampoch,Katchamba,Koulfeikou |
04 | GuerinKouka |
| Dankpen 2 | Namon,
Natchitikpi,Kitchitchéou,Natchiboré |
04 | Namon | |
| Dankpen 3 | Bapuré, Nawaré, Nadouta, Kidjabou | 04 | Bapuré | |
| Kozah | Kozah 1 | Lama, Lassa, Soumdina, Landa | 04 | Kara |
| Kozah 2 | Pya, Bohou, Yadè, Tchitchao, Sarakawa, Tcharè, Kouméa | 07 | Pya | |
| Kozah 3 | Awandjelo, Landa-Kpinzindè | 02 | Awandjelo | |
| Kozah 4 | Atchangbadè, Djamdè | 02 | Atchangbadè | |
| Binah | Binah 1 | Pagouda, Solla, Boufalé, Pessaré, Pitikita, Lama-Dessi | 06 | Pagouda |
| Binah 2 | Kétao, Kémérida, Sirka | 03 | Kétao | |
| Doufelgou | Doufelgou 1 | Niamtougou, Siou, Pouda, Baga,
Massédéna, Koka, Agbandè-Yaka, Ténéga |
08 | Niamtougou |
| Doufelgou 2 | Défalé, Kpaha, | 02 | Défalé | |
| Doufelgou 3 | Alloum, Tchoré, Kadjala, Léon | 4 | Alloum | |
| Assoli | Assoli 1 | Bafilo, Dako, Bouladè | 03 | Bafilo |
| Assoli 2 | Alédjo, Koumondè | 02 | Aledjo | |
| Assoli 3 | Soudou | 01 | Soudou | |
| Préfecture | Dénomination | Ressort territorial | Nbre de cantons | Chef-lieu |
| RÉGION CENTRALE | ||||
| Tchaoudjo | Tchaoudjo 1 |
Sokodè (Komah), Kpangalam, Kadambara,Tchalo, Kparataou
|
05 | Sokodè |
| Tchaoudjo 2 | Lama-Tessi | 01 | Lama-Tessi | |
| Tchaoudjo 3 | Aléhéridè, Kéméni, Kolina, Amaidè | 04 | Aléhéridè | |
| Tchaoudjo 4 | Agouloudè,Wassarabou, Kpassouadè | 03 | Agouloudè | |
| Sotouboua | Sotouboua 1 | Sotouboua, Tabindè, Kaniamboua | 03 | Sotouboua |
| Sotouboua 2 | Adjengré, Aouda, Fazao, Titigbé,
Séssaro |
05 | Adjengré | |
| Sotouboua 3 | Tchébébé, Bodjondè, Kazaboua | 03 | Tchébébé | |
| Mô | Mô 1 | Djarkpanga, Boulohou, Kagningbara | 03 | Djarkpanga |
| Mô 2 | Tindjassi, Saïboudè | 02 | Tindjassi | |
| Tchamba | Tchamba 1 | Tchamba, Affem, Larini, Adjéidè, Alibi I | 05 | Tchamba |
| Tchamba 2 | Koussountou, Bago | 02 | Koussountou | |
| Tchamba 3 | Kaboli, Goubi, Balanka | 03 | Kaboli | |
| Blitta | Blitta 1 |
Blitta-Gare, Pagala-Gare, Waragni, Doufouli, Blitta-Village,Tchaloudè, Yaloumbè |
07 | Blitta-Gare |
| Blitta 2 | Agbandi, Langabou, Koffiti, Tcharè-
Baou |
04 | Agbandi | |
| Blitta 3 |
M’Poti, Tintchro, Atchintsè, Diguengué, Yégué, Tchifama, Dikpéléou, Katchenkè, Pagala-Village, Welly |
10 | M’Poti | |
| Préfecture | Dénomination | Ressort territorial | Nbre de cantons | Chef-lieu | |
| RÉGION DES PLATEAUX | |||||
| Anié | Anié 1 | Anié, Kolo-Kopé, Palakoko | 03 | Anié | |
| Anié 2 | Adogbénou, Glitto, Atchinédji | 03 | Adogbénou | ||
| Est-Mono | Est-Mono 1 | Elavagnon, Gbadjahè | 02 | Elavagnon | |
| Est-Mono 2 | Morétan, Kamina, Badin-Copé | 03 | Morétan | ||
| Est-Mono 3 | Nyamassila, Kpéssi | 02 | Nyamassila | ||
| MoyenMono | Moyen-Mono 1 | Tohoun, Tado, Ahassomè | 03 | Tohoun | |
| Moyen-Mono 2 | Kpékplémé, Saligbé, Katomé | 03 | Kpékplémé | ||
| Agou | Agou 1 | Agou-Tavié, Gadja, Kati, Agou-Iboé,
Agou-Akplolo, Agou-Kébo, AgouAtigbé, Agou-Nyogbo, Agou-NyogboAgbétiko, Assahoun-Fiagbé, Klonou |
10 | Agou-Gadzépé | |
| Agou 2 | Amoussoukopé, Agotimé-Sud (Adzakpa), Agotimé-Nord | 03 | Amoussoukopé | ||
| Danyi | Danyi 1 | Danyi-Attigba, Danyi-Kakpa, Yikpa | 03 | Danyi-Apéyémé | |
| Danyi 2 | Danyi-Elavagno, Danyi-Kpeto-Evita,
Ahlon |
03 | Danyi-Elavagno | ||
| Akébou | Akébou 1 | Kougnohou, Djon, Veh, Gbendè, Yala | 05 | Kougnohou | |
| Akébou 2 | Kamina-Akébou, Kpalavé, Sérégbénè | 03 | Kamina-Akébou | ||
| Kpélé | Kpélé 1 | Kpélé-Novivé, Kpélé-Dawlotou, KpéléAkata, Kpélé-Govié | 04 | Adéta | |
| Kpélé 2 | Kpélé-Nord, Kpélé-centre, Kpélé-
Kamé, Kpélé-Dutoé, Kpélé-Gbalédzé |
05 | Kpélé-Elé | ||
| Préfecture | Dénomination | Ressort territorial | Nbre de cantons | Chef-lieu |
| Kloto | Kloto 1 | Kpalimé,
Hanyigba,Tové,Kpadapé,Tomé, Gbalavé, Womé, Yokélé |
08 | Kpalimé |
| Kloto 2 | Lavié, Lavié-Apédomé,Kpimé,Yokélé | 04 | Lavié | |
| Kloto 3 | Kuma, Agomé-Yoh, Agomé-Tomégbé | 03 | Kuma | |
| Ogou | Ogou 1 | Gnagna, Djama, Woudou | 03 | Atakpamé |
| Ogou 2 | Datcha, Akparé, Katoré | 03 | Datcha | |
| Ogou 3 | Gléi | 01 | Gléi | |
| Ogou 4 | Ountivou | 01 | Ountivou | |
| Amou | Amou 1 | Ouma (Amlamé), Imlè, Adiva, | 03 | Ouma
(Amlamé) |
| Amou 2 | Amou-Oblo, Sodo, Kpatégan, Ekpégnon,, | 04 | Amou-Oblo | |
| Amou 3 | Hihéatro, Témédja, Otadi, Gamé, Okpahoé, Evou, Avedjé-Itadji | 07 | Hihéatro | |
| Wawa | Wawa 1 | Badou, Tomégbé, Késsibo, Kpété-
Béna |
04 | Badou |
| Wawa 2 | Gbadi-N’kougna, Ekéto, Gobé | 03 | Gbadi-
N’kougna |
|
| Wawa 3 | Okou, Klabé-Efoukpa, Ounabé, Doumé | 04 | Okou | |
| Haho | Haho 1 | Notsé, Atsavé, Dalia | 03 | Notsé |
| Haho 2 | Asrama, Djéméni | 02 | Asrama | |
| Haho 3 | Kpédomé | 01 | Kpédomé | |
| Haho 4 | Wahala, Ayito | 02 | Wahala |
| Préfecture | Dénomination | Ressort territorial | Nbre de
canton |
Chef-lieu |
| RÉGION MARITIME | ||||
| Avé | Avé 1 | Kévé, Zolo, Ando, Tovégan, Asahoun | 05 | Kévé |
| Avé 2 | Noépé, Badja, Aképé | 03 | Noépé | |
| Bas-Mono | Bas-Mono 1 | Afagnagan, Kpétsou, Afagnan-Gbléta, Agomé-Glouzou | 04 | Afagnagan |
| Bas-Mono 2 | Attitongon, Agbétiko, Hompou | 03 | Attitongon | |
| Yoto | Yoto 1 | Tabligbo, Amoussimé, Kouvé, Kini-
Kondji |
04 | Tabligbo |
| Yoto 2 | Ahépé, Tchékpo, Zafi | 03 | Ahépé | |
| Yoto 3 | Tokpli,Gboto,Tométy-Kondji,Sédomé,
Essé-Godjin |
05 | Tokpli | |
| Vo | Vo 1 | Vogan, Vo-Koutimé | 02 | Vogan |
| Vo 2 | Togoville, Anyronkopé | 02 | Togoville | |
| Vo 3 | Dzrékpo, Dagbati, Momé | 03 | Dzrékpo | |
| Vo 4 | Akoumapé, Sévagan, Hahotoé | 03 | Akoumapé | |
| Lacs | Lacs 1 | Aného, Ville Aného, Glidji | 03 | Aného |
| Lacs 2 | Aklakou, Agouégan | 02 | Aklakou | |
| Lacs 3 | Agbodrafo | 01 | Agbodrafo | |
| Lacs 4 | Anfoin, Ganavé, Fiata | 03 | Anfoin | |
| Zio | Zio 1 | Tsévié, Gbatopé, Gblainvié, Dalavé, Djagblé, Abobo, Kpomé, Davié | 08 | Tsévié |
| Zio 2 | Kovié, Mission-Tové, Wli, Bolou | 04 | Kovié | |
| Zio 3 | Agbélouvé, Gamé | 02 | Agbélouvé | |
| Zio 4 | Gapé-Centre, Gapé-Kpodji | 02 | Gapé-Centre | |
| Préfecture | Dénomination | Ressort territorial | Nbre de
canton |
Chef-lieu |
| Agoé-Nyivé | Agoé-Nyivé 1 | Agoé-Nyivé | 01 | Agoé-Nyivé |
| Agoé-Nyivé 2 | Légbassito | 01 | Légbassito | |
| Agoé-Nyivé 3 | Vakpossito | 01 | Vakpossito | |
| Agoé-Nyivé 4 | Togblé | 01 | Togblé | |
| Agoé-Nyivé 5 | Zanguéra | 01 | Zanguéra | |
| Agoé-Nyivé 6 | Adétikopé | 01 | Adétikopé | |
| Golfe | Golfe 1 | Bè-Est (Hédjé, Bè-Apéyémé, BèDangbuipé, Bè-Adzrométi, Bè-Agodo,
Bè-Agodogan, Bè-Allaglo, BKpota-è- Ahligo, Bè-Hounvémé, BèAdanlékpossi, Bè-Wétékomé, Bè- Akodésséwa, Bè-Kotokoukondji, Bè- Ablogamé, Bè-Kanyikopé, Bè- Adakpamé, Bè-Adakpamé-Dangbuipé, Bè-Adakpamé- Apéyémé, BèAdakpamé-Kpota-Colas, Bè-KpotaAdidomé, Bè-Akodésséwa-Kpota, Bè- Akodésséwa-Kponou, Bè-Anfamé, Bè- Kpota Dénouvimé, Bè-Kpota Atchantimé, Bè-Kpota, Bè-Kpota- Tokoin N’tifafa Komé Nord, BèAtiégou, Bè-Souza-Nétimé N°1, BèSouza-Nétimé N°2, Bè-Souza-Nétimé N°3, Bè-Anthony-Nétimé, Katanga, Kélégougan, Klobatémé) |
01 | Bè-Afédomé |
| Golfe 2 | Bè-centre ( Tokoin-Wuiti, Tokoin-
Tamé, Tokoin-Enyonam, Hédzranawoé N°1, Hédzranawoé N°2 (Togo2000), Tokoin-Aviation, Atiégouvi |
-1 | Hédzranawo
é |
|
| Golfe 3 | Bè-ouest ( Tokoin-Elavagnon Lycée
(Camp Général Eyadéma CICA TOYOTA, SOTED), Tokoin-Gbonvié, Doumasséssé, (Adéwi, et Université de Lomé) Tokoin-Klévé (Cité OUA), Tokoin-Atchati (Lomé 2, Nouvelle Présidence, Habitats de la Caisse), Kélégouvi, (Stade de Kégué), Massouhouin, Ahanoukopé-Est (Camp Gendarmérie) |
-1 | Tokoin
Doumasséss é |
| Préfecture | Dénomination | Ressort territorial | Nbre de cantons | Chef-lieu |
| Golfe 4 | Amoutivé ( Amoutivé, Bassadji,
N’tififa-komé sud, Doulassamé, Lom- Nava, Ahanoukopé, Adoboukomé, Abobokomé, Aguiakomé, Anagokomé, Adawlato, Béniglato, Sanguéra, Wétrivikondji, Octaviano-Nétimé, Kodjoviakopé, Nyikonakpoé, Adjololo, Kodomé, Tokoin-Gbadago, CHU Sylvanus Olympio, Dogbéavou, Abovey, Bè-Klikamé, AtikouméAdjomayi) |
01 | Amoutivé | |
| Golfe 5 | Aflao-Gakli | 01 | Dzidzolé | |
| Golfe 6 | Baguida | 01 | Baguida | |
| Golfe 7 | Aflao-Sagbado | 01 | Aflao-
Sagbado |